| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
|---|
| 攝像機 | 圖像傳感器 | 1/1.7英寸 CMOS |
| 傳感器總像素 | 約1240萬像素 |
| 水平解析度 | ≥2000TVL |
| 最大圖像尺寸 | 4000×3000 |
| 分辨率 | 4000×3000@18fps, 4096x2160@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6 黑白:0.005Lux/F1.6 0Lux(紅外燈開啟) |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 2D降噪 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
| 電子快門 | 1/1~1/30000s |
| 電子防抖 | 支持 |
| 透霧功能 | 支持 |
| 背光補償 | 支持 |
| 寬動態 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 數字變倍 | 16倍 |
| 日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
| 鏡頭參數 | 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 焦距 | 6~180mm |
| 變倍速度 | 4.5S |
| 視場角 | 59°~2.4° |
| 近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠焦) |
| 光學變倍 | 30倍 |
| 光圈值 | F1.64~F4.6 |
| 功能 | 全景云臺 | 支持 |
| 補光方式 | 紅外 |
| 補光控制 | 倍率優先/手動(近燈、遠燈) |
| 補光距離 | ≥220m |
| 補光角度 | 根據焦距可變 |
| 水平范圍 | 0°~360°連續旋轉 |
| 垂直范圍 | -20°~90° 自動翻轉180°后連續監視 |
| 鍵控速度 | 水平:0.1°~200°/s 垂直:0.1°~120°/s |
| 調用預置點速度 | 水平:240°/s 垂直:200°/s |
| 長焦限速 | 支持 |
| 預置點 | 300個 |
| 自動巡航 | 8條, 每條可添加32個預置點 |
| 自動巡跡 | 5條 |
| 自動線掃 | 5條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 最多24塊區域,同時最多有8塊區域在同一個畫面 |
| 空閑動作 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
| 定時任務 | 預置點 / 自動巡跡 / 自動巡航 / 水平線掃 |
| 方位角信息顯示 | 支持 |
| 預置點視頻凍結 | 支持 |
| 云臺功能 | 支持空閑動作,支持FD三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
| 信息顯示 | 支持 |
| 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:18fps(4000x3000)、25fps(4096x2160)、25fps(3840x2160)、50fps(1920x1080)、25fps(1280x1024), 25fps(1280x960)、25fps(1280*720) 60Hz:18fps(4000x3000)、30fps(4096x2160)、30fps(3840x2160)、60fps(1920x1080)、30fps(1280x1024), 30fps(1280x960)、30fps(1280*720) |
| 子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:50fps(704×576)、50fps(640×480)、50fps(352×288) 60Hz:60fps(704×480)、60fps(640×480)、60fps(352×240 |
| 第三碼流分辨率及幀率 | 50Hz:50fps(1920×1080)、50fps(1280×720)、50fps(704×576) 60Hz:60fps(1920×1080)、60fps(1280×720)、60fps(704×480) |
| 視頻壓縮 | H.265, H.264Main/High/Baseline Profile, MJPEG |
| 音頻壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
| 語音對講 |
相關產品 |
|
|